Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các ngành của các trường đại học thành viên
Tin tức - Ngày đăng : 14:23, 08/08/2018
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2018 | |||||
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA | |||||
STT | MÃ TRƯỜNG | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện phụ | |
I | DDK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19,50 | TO >= 6;HO >= 4.75;TTNV <=>=> | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23,00 | TO >= 7;LI >= 7.25;TTNV <=>=> | |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 20,00 | TO >= 6;LI >= 6.75;TTNV <=>=> | |
4 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 20,60 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV <=>=> | |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16,50 | TO >= 5;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 19,00 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 18,50 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 19,75 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV <=>=> | |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao) | 15,00 | TO >= 5;LI >= 4;TTNV <=>=> | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20,75 | TO >= 6;LI >= 6.75;TTNV <=>=> | |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15,50 | TO >= 5;LI >= 3.25;TTNV <=>=> | |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 18,50 | TO >= 6;LI >= 5.25;TTNV <=>=> | |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,05 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <=>=> | |
14 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 15,30 | TO >= 5;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 19,50 | TO >= 5;LI >= 7.5;TTNV <=>=> | |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15,75 | TO >= 6;LI >= 4.5;TTNV <=>=> | |
17 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19,25 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 15,15 | TO >= 5.4;LI >= 4.25;TTNV <=>=> | |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 21,50 | TO >= 7;LI >= 6.75;TTNV <=>=> | |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 17,75 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 17,00 | TO >= 6;HO >= 5.75;TTNV <=>=> | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16,00 | TO >= 5;HO >= 6.75;TTNV <=>=> | |
23 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 15,00 | TO >= 5;HO >= 5.25;TTNV <=>=> | |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19,75 | TO >= 6;HO >= 5.25;TTNV <=>=> | |
25 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 16,00 | TO >= 6;HO >= 4.25;TTNV <=>=> | |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18,25 | NK1 >= 6.25;TO >= 6;TTNV <=>=> | |
27 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN) | 19,00 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành XDDD&CN-Chất lượng cao) | 15,05 | TO >= 4.8;LI >= 5.75;TTNV <=>=> | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 15,10 | TO >= 4.6;LI >= 5;TTNV <=>=> | |
30 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15,05 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV <=>=> | |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,50 | TO >= 6;LI >= 5.25;TTNV <=>=> | |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 23,00 | ||
33 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 18,75 | TO >= 6;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,05 | TO >= 5.8;LI >= 4;TTNV <=>=> | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 15,50 | TO >= 5;HO >= 5.5;TTNV <=>=> | |
36 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15,30 | N1 >= 5;TO >= 5.4;TTNV <=>=> | |
37 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,04 | N1 >= 5.2;TO >= 6.4;TTNV <=>=> | |
38 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 15,23 | TO >= 6.4;LI >= 3.5;TTNV <=>=> | |
II | DDQ | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |||
1 | 7310101 | Kinh tế | 18,50 | TTNV <=>=> | |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17,50 | TTNV <=>=> | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,50 | TTNV <=>=> | |
4 | 7340115 | Marketing | 19,75 | TTNV <=>=> | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21,25 | TTNV <=>=> | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 19,00 | TTNV <=>=> | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18,25 | TTNV <=>=> | |
8 | 7340301 | Kế toán | 18,50 | TTNV <=>=> | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | 18,50 | TTNV <=>=> | |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18,75 | TTNV <=>=> | |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17,50 | TTNV <=>=> | |
12 | 7380101 | Luật | 18,00 | TTNV <=>=> | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 19,00 | TTNV <=>=> | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,00 | TTNV <=>=> | |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20,25 | TTNV <=>=> | |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 17,50 | TTNV <=>=> | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | 17,75 | TTNV <=>=> | |
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17,75 | TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <=>=> | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19,00 | VA >= 4.75;TTNV <=>=> | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,50 | TO >= 7;LI >= 5.5;TTNV <=>=> | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21,00 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17,00 | LI >= 6;TO >= 5;TTNV <=>=> | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,50 | HO >= 6.25;TO >= 6;TTNV <=>=> | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17,00 | SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <=>=> | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21,00 | VA >= 6.25;TTNV <=>=> | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17,00 | SU >= 2.25;VA >= 6;TTNV <=>=> | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17,50 | DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <=>=> | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19,25 | NK2 >= 6.25;TO >= 6;VA >= 6.75;TTNV <=>=> | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20,65 | NK4 >= 6;NK5 >= 8.5;VA >= 5;TTNV <=>=> | |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
14 | 7440102 | Vật lý học | 21,50 | ||
15 | 7440112 | Hóa học | 15,00 | HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <=>=> | |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15,70 | HO >= 5.25;TO >= 5.2;TTNV <=>=> | |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 21,50 | ||
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21,00 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | TO >= 6;LI >= 4;TTNV <=>=> | |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 | TO >= 5.4;LI >= 4.5;TTNV <=>=> | |
21 | 7229030 | Văn học | 15,00 | VA >= 4;TTNV <=>=> | |
22 | 7229010 | Lịch sử | 15,25 | SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <=>=> | |
23 | 7310501 | Địa lý học | 15,00 | DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <=>=> | |
24 | 7310630 | Việt Nam học | 15,00 | VA >= 3.75;TTNV <=>=> | |
25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,05 | VA >= 5.25;TTNV <=>=> | |
26 | 7229040 | Văn hoá học | 15,25 | VA >= 3;TTNV <=>=> | |
27 | 7310401 | Tâm lý học | 15,00 | TTNV <=>=> | |
28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,40 | TTNV <=>=> | |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | VA >= 3;TTNV <=>=> | |
30 | 7320101 | Báo chí | 17,00 | VA >= 5;TTNV <=>=> | |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15,00 | VA >= 4.5;TTNV <=>=> | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,05 | TO >= 4.8;TTNV <=>=> | |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21,05 | ||
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22,25 | ||
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |||
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 21,95 | N1 >= 5.8;TTNV <=>=> | |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 17,28 | TTNV <=>=> | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 20,11 | TTNV <=>=> | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20,10 | N1 >= 5.6;TTNV <=>=> | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 16,69 | TTNV <=>=> | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17,48 | TTNV <=>=> | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,30 | TTNV <=>=> | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 21,63 | TTNV <=>=> | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21,71 | N1 >= 6.6;TTNV <=>=> | |
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 18,28 | N1 >= 4.8;TTNV <=>=> | |
11 | 7310601 | Quốc tế học | 18,44 | N1 >= 5.8;TTNV <=>=> | |
12 | 7310608 | Đông phương học | 18,85 | TTNV <=>=> | |
13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17,89 | N1 >= 6.6;TTNV <=>=> | |
14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17,46 | N1 >= 6.6;TTNV <=>=> | |
15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18,98 | TTNV <=>=> | |
16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19,56 | N1 >= 6.2;TTNV <=>=> | |
17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19,39 | TTNV <=>=> | |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |||
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 17,02 | TO >= 4.6;TTNV <=>=> | |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14,40 | TO >= 5.4;TTNV <=>=> | |
3 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 14,50 | TO >= 6;TTNV <=>=> | |
4 | 7510104 | Công nghệ Kỹ thuật Giao thông | 14,15 | TO >= 5.4;TTNV <=>=> | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15,50 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
6 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 15,55 | TO >= 4.8;TTNV <=>=> | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17,50 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
8 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 14,05 | TO >= 4.8;TTNV <=>=> | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15,50 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
10 | 7510302 | Công nghệ KT điện tử - viễn thông | 14,53 | TO >= 5.2;TTNV <=>=> | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 15,50 | TO >= 6;TTNV <=>=> | |
12 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 14,35 | TO >= 5.6;TTNV <=>=> | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,00 | TO >= 3.8;TTNV <=>=> | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,00 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | 14,00 | TO >= 5;TTNV <=>=> | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,50 | TO >= 5.4;TTNV <=>=> | |
VI | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | |||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17,50 | TTNV <=>=> | |
2 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 14,50 | TTNV <=>=> | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,00 | TTNV <=>=> | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 | TTNV <=>=> | |
5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 14,35 | TTNV <=>=> | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,10 | TTNV <=>=> | |
7 | 7340301 | Kế toán | 14,15 | TTNV <=>=> | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 14,00 | TTNV <=>=> | |
9 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14,05 | TTNV <=>=> | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14,30 | TTNV <=>=> | |
11 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 20,00 | ||
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19,00 | ||
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,65 | TTNV <=>=> | |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH | |||
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 16,00 | TTNV <=>=> | |
2 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 15,35 | TTNV <=>=> | |
3 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 15,55 | TTNV <=>=> | |
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 22,15 | TO >= 6.4;SI >= 7.75;HO >= 7.25;TTNV <=>=> | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,15 | TO >= 6.4;SI >= 6.5;HO >= 4.5;TTNV <=>=> | |
3 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 22,05 | TO >= 7.8;SI >= 6.75;HO >= 7.25;TTNV <=>=> | |
4 | 7720201B | Dược học (tổ hợp B00) | 21,45 | TO >= 6.2;SI >= 7.75;HO >= 7.25;TTNV <=>=> | |
5 | 7720201A | Dược học (tổ hợp A00) | 21,80 | TO >= 7.8;HO >= 6.75;LI >= 6.5;TTNV <=>=> | |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17,00 | TTNV <=>=> | |
2 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,55 | TTNV <=>=> | |
3 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15,50 | TTNV <=>=> | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 | TTNV <=>=> | |
Ghi chú: | |||||
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng". | |||||
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30. | |||||
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó. |
Hoàng Hữu Quyết